
Таблица 1. Количество изданий, приходящихся на один миллион населения во всем мире и на отдельных континентах в 1955-1991 гг.
Континент | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия и Океания | 68 | 121 | 286 | 361 | 428 | 545 | 500 | 442 |
Азия | 64 | 53 | 57 | 62 | 65 | 53 | 67 | 70 |
Америка Сев. | 77 | 91 | 271 | 367 | 389 | 393 | 394 | 365 |
Америка Южн. и Центр. | 60 | 79 | 77 | 78 | 89 | 119 | 133 | 93 |
Африка | 13 | 19 | 23 | 23 | 27 | 26 | 24 | 20 |
Европа | 307 | 374 | 385 | 464 | 471 | 549 | 555 | 802 |
Всего в мире | 131 | 144 | 168 | 187 | 184 | 161 | 165 | 160 |
В том числе промышленно развитые страны |
249 | 296 | 367 | 420 | 431 | 488 | 490 | 513 |
В том числе развивающиеся страны |
38 | 35 | 40 | 41 | 45 | 44 | 59 | 55 |