
Табл. 2. Количество изданий на 1 миллион населения в отдельных странах мира
Страна | Население, млн. чел., 1994 |
Общее кол-во изданий, 1994 | 1950 | 1965 | 1986 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
Финляндия | 5,08 | 12 539 | 472 | 1096 | 1788 | 2468 |
Дания | 5,17 | 11 073 | 671 | 765 | 2140 | 2315 |
Нидерланды | 15,39 | 34 067 | 647 | 829 | 818 | 2214 |
Швейцария | 7,13 | 15 378 | 752 | 1072 | 1788 | 2157 |
Великобритания | 58,09 | 95 015 | 337 | 483 | 1019 | 1636 |
Норвегия | 4,31 | 6846 | 847 | 865 | 787 | 1588 |
Швеция | 8,74 | 13 822 | 531 | 862 | 1264 | 1581 |
Испания | 39,57 | 44 261 | 130 | 549 | 993 | 1118 |
Австрия | 7,91 | 7987 | 547 | 558 | 1264 | 1009 |
Венгрия | 10,16 | 10 108 | 329 | 446 | 927 | 995 |
ФРГ | 81,29 | 70 643 | 295 | 440 | 1043 | 869 |
Израиль | 5,46 | 4608 | 652 | 406 | 514 | 844 |
Франция | 57,74 | 45 311 | 239 | 436 | 683 | 785 |
Южная Корея | 44,56 | 34 204 | 862 | 768 | ||
Болгария | 8,82 | 5925 | 549 | 671 | ||
Италия | 57,16 | 32 673 | 191 | 170 | 284 | 572 |
Япония | 124,81 | 35 496 | 157 | 247 | 367 | 284 |
Польша | 38,34 | 10 874 | 210 | 270 | 263 | 284 |
Россия (до 1992г. - СССР) |
147,37 | 30 390 | 238 | 329 | 297 | 206 |
США | 260,63 | 51 863 | 166 | 320 | 404 | 198 |
Китай | 1208,84 | 100 951 | 37 | 83 |