
Пример расчета оценок треппинга по формулам Пруссела, Ритца и Бруннера
Результаты расчета оценок треппинга по формулам Пруссела, Ритца и Бруннера
D1 | D2 | D12 | Tp | Tr | Tb |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | 69,0679 |
0,5 | 1,5 | 0,65 | 10 | 30,15914 | 78,39676 |
0,5 | 1,5 | 0,8 | 20 | 51,51017 | 85,00108 |
0,5 | 1,5 | 0,95 | 30 | 66,62555 | 89,67658 |
0,5 | 1,5 | 1,1 | 40 | 77,32641 | 92,98658 |
0,5 | 1,5 | 1,25 | 50 | 84,90204 | 95,32989 |
0,5 | 1,5 | 1,4 | 60 | 90,26518 | 96,98882 |
0,5 | 1,5 | 1,55 | 70 | 94,06199 | 98,16325 |
0,5 | 1,5 | 1,7 | 80 | 96,74993 | 98,99468 |
0,5 | 1,5 | 1,85 | 90 | 98,65284 | 99,5833 |
0,5 | 1,5 | 2 | 100 | 100 | 100 |
График зависимости оценок треппинга, рассчитанных по формулам Пруссела, Ритца и Бруннера, от оптической плотности бинарного поля