
Таблица 4. Основные технические характеристики прессов для тиснения и расчет их количества для выполнения производственной программы по вариантам
№ п/п | Вариант / Показатели | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
1. | Макс. годовая загрузка произ-водства, тыс. ф.п.л. | 29 020,3 | 40 407,2 | 40 198,9 |
2. | Модель пресса для тиснения | HOLO@Cylinder CVTHC465802 | HOLO@Cylinder CVTHC567702 | SBL-1050SEF |
3. | Макс. формат бумаги/тиснения, мм | 580х460/540х420 | 770х560/725х510 | 1050х750/1020х730 |
4. | Макс. скорость тиснения, лист/ч | 2200 | 2200 | 5000 |
5. | Габариты машины (ДхШ), мм | 3700х2700 | 6400х3550 | 7016х4169 |
6. | Электропотребление, кВт | 26,1 | 27,3 | 35,0 |
7. | Время на переналадку с тиража на тираж*, ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
8. | Количество печатников на одну смену, чел | 1 | 1 | 2 |
9. | Коэффициент технологических потерь | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
10. | Максимальная годовая мощ-ность одного пресса, тыс. ф.п.л. | 10 142,9 | 10 142,9 | 21 004,0 |
11. | Количество прессов (п. 1/п. 10) | 3 (2,86) | 4 (3,98) | 2 (1,91) |
*Расчетное время.