
Таблица 7. Результаты прогноза максимальной загрузки резального оборудования по вариантам
№ п/п | Вариант | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
1. | Формат ф.п.л., см | 52х36,5 | 52х74 | 72х105 |
2. | Максимальное число частей листа после разрезки | 18 | 36 | 36 |
3. | Норма времени, мин | 7,1* | 5,6** | 6,1** |
4. | Макс. годовая загрузка: | |||
тыс. ф.п.л. | 29 020,3 | 40 407,2 | 40 198,9 | |
ч | 3434,1 | 3771,3 | 4086,9 | |
в % от 3-х сменного режима работы | 64,75 | 71,10 | 77,05 | |
смененный режим работы | 2 | 3 | 3 |
*Нормы времени взяты из «Межотраслевые нормы времени и выработки на процес-сы полиграфического производства. М., НИЦ «Экономика», 1997».
**Расчетная норма с учетом автоматизации процессов резки и сокращения числа
ре-зов за счет использования автоматических линий высечки из полосы.