
Светочувствительные пластины для CtP
Производитель |
Марка |
Тип |
Энергия экспонирования, мДж/м2 |
Градационная передача, % |
Обработка до экспонирования |
Обработка после экспонирования |
Максимальная тиражестойкость без обжига/после
обжига, тыс. отт. |
Пластины для экспонирования
фиолетовым полупроводниковым лазером |
|||||||
Agfa | Lithostar Ultra LAP-V | Серебросодержащая, позитивная | 26 | 1-99 при 200 lpi | Не требуется | Жидкостная проявка | 350/не подлежит обжигу |
Fuji Photo Film | Brillia LP-NV | Фотополимерная, негативная | 500 | 2-98 при 200 lpi | Не требуется | Жидкостная проявка | 200/1000 |
Lastra Group | LV-1 | Фотополимерная, негативная | Н.д. | 2-98 | Не требуется | Жидкостная проявка | Н.д. |
Mitsubishi Paper Mills | Silver Digiplate Alpha Violet | Серебросодержащая, негативная | 30 | 2-98 при 300 lpi | Не требуется | Жидкостная проявка | 200/не подлежит обжигу |
Пластины для экспонирования
аргоновым лазером |
|||||||
Agfa | Lithostar Ultra LAP-O | Серебросодержащая, позитивная | 14 | 1-99 при 200 lpi | Не требуется | Жидкостная проявка | 350/не подлежит обжигу |
N91 | Фотополимерная, негативная | Н.д. | 2-98 при 175 lpi | Не требуется | Жидкостная проявка | 400/более 1000 | |
Fuji Photo Film | Brillia LP-N3 | Фотополимерная, негативная | 1500 | 2-98 при 200 lpi | Не требуется | Жидкостная проявка | 100/1000 |
Brillia LP-NN2 | Фотополимерная, негативная | 1500 | 2-98 при 100 lpi | Не требуется | Жидкостная проявка | 300/ не подлежит обжигу | |
Lastra Group | LA | Фотополимерная, негативная | Н.д. | 1-99 | Не требуется | Жидкостная проявка | Н.д. |
Пластины для экспонирования
FD:YAG-лазером |
|||||||
Agfa | Lithostar Ultra LAP-O | Серебросодержащая, позитивная | 14 | 1-99 при 200 lpi | Не требуется | Жидкостная проявка | 350/не подлежит обжигу |
N91 | Фотополимерная, негативная | Н.д. | 2-98 при 175 lpi | Не требуется | Жидкостная проявка | 400/более 1000 | |
Fuji Photo Film | Brillia LP-N3 | Фотополимерная, негативная | 1500 | 2-98 при 200 lpi | Не требуется | Жидкостная проявка | 100/1000 |
Brillia LP-NN2 | Фотополимерная, негативная | 1500 | 2-98 при 100 lpi | Не требуется | Жидкостная проявка | 300/не подлежит обжигу | |
Lastra Group | LY-8 | Фотополимерная, негативная | Н.д. | 1-99 | Не требуется | Жидкостная проявка | Н.д. |
Пластины для экспонирования
гелий-неоновым лазером |
|||||||
Mitsubishi Paper Mills | Silver Digiplate Alpha Red | Серебросодержащая, негативная | 20 (при 670 нм) | 3-97 при 175 lpi | Не требуется | Жидкостная проявка | 200/не подлежит обжигу |
Пластины для экспонирования
красным полупроводниковым лазером |
|||||||
Agfa | Lithostar Plus LAP-R | Серебросодержащая, позитивная | 25 | 1-99 при 200 lpi | Не требуется | Обработка проявителем и фиксажем | 350/не подлежит обжигу |
Mitsubishi Paper Mills | Silver Digiplate Alpha Red | Серебросодержащая, негативная | 20 | 3-97 при 175 lpi | Не требуется | Обработка проявителем и фиксажем | 200/не подлежит обжигу |