
Рулонные цифровые печатные машины
Производитель | Модель | Технология | Красочность оттисков | Ширина полотна, мм | Максимальная ширина печати, мм | Запечатываемый материал | Масса запечатываемого материала, г/м2 | Толщина запечатываемого материала, мкм | Максимальная скорость движения полотна, м/мин | Максимальная производительность, отт. А4/час | Максимальное разрешение печати, dpi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotrix | the.factory | Пьезоэлектрическая струйная печать | 6, CMYK, spot | 650 | 630 | Бумага, полимерные пленки, самоклеящиеся материалы, фольга | Н. д. | Н. д. | 24 | Н. д. | 300* |
Elcorsy | ELCO 400 | Элкография | 4, CMYK | 457 | Н. д. | Бумага, полимерные пленки, самоклеящиеся материалы | Н. д. | 50-350 | 120 | 95738 | 400* |
Hewlett-Packard | Indigo Press w3200 | Электрофотография, жидкий тонер | 4/0 CMYK, 7/0 IndiChrome** | 330 | 302 | Мелованная и немелованная бумага | Н. д. | Н. д. | Н. д. | 8000 | 800×2400* |
Indigo Press Ws2000 | Электрофотография, жидкий тонер | 4/0 CMYK, 7/0 IndiChrome** | 330 | 308 | Мелованная и немелованная бумага, полимерные пленки, самоклеящиеся и металлизированные материалы | Н. д. | 10-300 | 7,5 (4 краски)28 (1 краска) | Н. д. | 800×2400* | |
Indigo Press Ws4000 | Электрофотография, жидкий тонер | 4/0 CMYK, 7/0 IndiChrome** | 330 | 308 | Мелованная и немелованная бумага, полимерные пленки, самоклеящиеся и металлизированные материалы | Н. д. | 50-250 | 16 (4 краски) 60 (1 краска) | Н. д. | 800×2400* | |
Scitex Digital | VersaMark Vantage | Струйная печать с непрерывной подачей чернил | 4/1, 3/2, 4/4, CMYK & spot | 508 | 455,2 | Бумага | 60-160 | Н. д. | 97,5 | 40020 | 300×600 |
VersaMark 9500 | Струйная печать с непрерывной подачей чернил | CMYK, spot | 508 | 455,2 | Бумага | 60-160 | Н. д. | 150 | Н. д. | 300* | |
Xeikon | DCP 320 D | Электрофотография, сухой тонер | 4/4, CMYK | 320 | 307,6 | Мелованная и немелованная бумага, полимерные пленки, самоклеящиеся материалы | 60-250 | Н. д. | 13,6*** | 7800* | 600* |
DCP 320 DX | Электрофотография, сухой тонер | 4/4, CMYK | 320 | 307,6 | Мелованная и немелованная бумага, полимерные пленки, самоклеящиеся материалы | 60-250 | Н. д. | 7,35 | 4200 | 600* | |
DCP 320 S | Электрофотография, сухой тонер | 5/0, CMYK+белый | 330 | 307,6 | Мелованная и немелованная бумага, полимерные пленки, самоклеящиеся материалы | 60-250 | Н. д. | 14,8*** | 4200 | 600* | |
DCP 500 D | Электрофотография, сухой тонер | 4/4, CMYK | 500 | 475 | Мелованная и немелованная бумага, полимерные пленки, самоклеящиеся материалы | 60-250 | Н. д. | 9,60*** | 7800* | 600* | |
DCP 500 S | Электрофотография, сухой тонер | 5/0, CMYK+белый | 500 | 475 | Мелованная и немелованная бумага, картон, крафт-бумага, гофрокартон | 60-300 | Н. д. | 7,35 | 3000 | 600* |
* С переменной плотностью точки.
** Опция.
*** Зависит от массы запечатываемого материала.