
Листовые печатные машины
Производитель | Модель | Технология | Максимальная красочность оттисков | Максимальный формат листов, мм | Максимальный формат печати, мм | Запечатываемый материал | Масса запечатываемого материала, г/м2 | Толщина запечатываемого материала, мкм | Максимальная производительность, отт./ч | Максимальное разрешение печати, dpi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4 4/0 | А4 4/4 | ||||||||||
Hewlett-Packard | Indigo Press 1000 | Электрофотография, жидкий тонер | 4/4 CMYK, 6/6 IndiChrome* | 320×464 | 308×437 | Мелованная и немелованная бумага, легкие сорта картона,пленка, самоклеящиеся и металлизированные материалы | Н. д. | Н. д. | 2000 | 1000 | 800×2400** |
Indigo Press s2000 | Электрофотография, жидкий тонер | 4/4 CMYK, 6/6 IndiChrome* | 320×464 | 308×437 | Пластик, картон, мелованная и немелованная бумага, пленка, самоклеящиеся и металлизированные материалы | Н. д. | 250-350 | 2000 | 1000 | 800×2400** | |
Indigo Press 3000 | Электрофотография, жидкий тонер | 4/4 CMYK, 7/7 IndiChrome* | 320×470 | 308×450 | Мелованная и немелованная бумага, легкие сорта картона, пленка, самоклеящиеся и металлизированные материалы | Н. д. | Н. д. | 4000 | 2000 | 800×2400** | |
NexPress Solutions LLC | NexPress 2100 | Электрофотография, сухой тонер | 4/4, CMYK, | 350×470 | 340х460 | Мелованная и немелованная бумага (в том числе фактурная) | 80-300 | Н. д. | 4200 | 2100 | 600** |
Xeikon | CSP 320D*** | Электрофотография, сухой тонер | 4/4, CMYK, | 320×470 | Н. д. | Мелованная и немелованная бумага, полимерные пленки | 80-300 | Н. д. | 960 | 960 | 600** |
Xerox | DocuColor 2045 (Now!Press) | Электрофотография, сухой тонер | 4/4, CMYK | 320×488 | 315×480 | Мелованная и немелованная бумага, пленка | 64-280 | Н. д. | 2700**** | Н. д. | 600** |
DocuColor 2060 (Now!Press) | Электрофотография, сухой тонер | 4/4, CMYK | 320×488 | 315×480 | Мелованная и немелованная бумага, пленка | 64-280 | Н. д. | 3600**** | Н. д. | 600** | |
DocuColor 6060 (Now!Press 2) | Электрофотография, сухой тонер | 4/4, CMYK | 320×488 | 315×480 | Мелованная и немелованная бумага, пленка | 64-300 | Н. д. | 3600**** | Н. д. | 600** | |
DocuColor iGen3 | Электрофотография, сухой тонер | 4/4, CMYK | 364×521 | 358×515 | Мелованная и немелованная бумага, пленка | 60-280 | Н. д. | 6000 | Н. д. | 600** |
* Опция.
** С переменной плотностью точки.
*** В настоящее время производство модели временно приостановлено.
**** Производительность зависит от плотности бумаги.