
Основные технические характеристики копира МВ 7831

| Тип | Цифровое копирование, лазерная печать |
| Скорость копирования | 31 цв. копия/мин,31 ч/б копия/мин |
| Разрешение, dpi | 600 |
| Формат оригинала | До А3 (включительно) |
| Формат копии | А6-А3 (305x457 мм) |
| Время прогрева, мин | 5 |
| Время выхода первой копии, с | 9,9 - цветная, 7,9 - черно-белая |
| Плотность бумаги для копий, г/м2 | 64-256 |
| Масштабирование | 25-400% с шагом 0,1% |
| Требования к электропитанию | 220 В +/-10%, 50/60 Гц |
| Рекомендуемый объем, копий/месяц | 35 000 |
| Принцип печати | LED |
| Копирование и печать на формате А3+ (305x457 мм) | + |
| Масштабирование 25-400% с шагом 0,1% | + |
| вустороннее копирование "на полной скорости | + |
| Повтор изображения | + |
| Монохромное копирование | + |
| Энергопотребление (максимально), кВт | 1,5 |
| Размеры (дxшxв), мм | 596x730x725 |
| Вес (аппарат+сканер), кг | 103 |
Принтер (дополнительно Fiery X3E) |
|
| Скорость печати | 31 цв. копия/мин, 31 ч/б копия/мин |
| Интерфейс подключения | 10/100Base-TX |
| Язык описания страниц | Adobe PostScript 3 |
| Разрешение при печати, dpi | 600x1800 |
| Разрешение при сканировании, dpi | 600x600 |
| Операционные системы | Windows 3.1 x/95/98/Mе/NT 4.0 |
Другие устройства |
|
| Автоподатчик двусторонних оригиналов | |
| Устройство для двусторонней печати | |
| Сортер на 10 ячеек | |
| Лоток большой емкости | |
| Финишер | |
| Финишер-перфоратор | |
| Тумба | |