
Таблица 1. Денситометрические и колориметрические показатели для черной краски
Черная краска с S% | Dсер. | L | a | b | DЕab* |
---|---|---|---|---|---|
90 | 1.30 | 28.0 | 0.9 | -0.1 | 0.90 |
95 | 1.45 | 22.6 | 1.2 | 0.3 | 1.23 |
100 (плашка) | 1.59 | 18.4 | 1.7 | 0.6 | 1.80 |
Бумага | 0 | 93.9 | -0.6 | -0.2 | 0.63 |
Идеальное нейтральное | Весь ряд плотностей | 100—0 | 0 | 0 | 0 |
*DЕab = ЦDa2 + Db2 — цветовое различие по цветности