
Таблица 4. Черный фон, составленный из черной и пурпурной красок. Показатели степени почернения в координатах светлоты L для различных степеней отклонения цветности от нейтральности (граничные точки)
S% на фоне по краскам | Значение точки | D Eab | L | Dсер. эквив.* | № п/п | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ч(К) | Г(С) | |||||
95 | 20 | Границы введения голубого для Sч = 95% | 3,8 | 21,3 | 1,50 | 1 |
95 | 90 | 15,4 | 15,7 | 1,69 | 2 | |
100 | 20 | Границы введения голубого для Sч = 100% | 3,7 | 18,6 | 1,58 | 3 |
100 | 90 | 12,5 | 15,0 | 1,71 | 4 | |
95 | 20 | Диапазон визуальной нейтральности при Sч = 95% | 3,8 | 21,3 | 1,50 | 5 |
95 | 30 | 6,0 | 20,9 | 1,51 | 6 | |
100 | 20 | Диапазон визуальной нейтральности при Sч = 100% | 3,7 | 18,6 | 1,58 | 7 |
100 | 35 | 6,0 | 18,3 | 1,59 | 8 | |
95 | 0 | Черная краска как фон сравнения | 1,2 | 22,6 | 1,45 | 9 |
100 | 0 | 1,6 | 19,2 | 1,57 | 10 | |
Dсер. эквив. цветного рисунка (поле черного) | — | 14,5 | 1,73 |
*См. примечание к таблице 2.