
Таблица 6. Черный фон, составленный из черной, голубой и пурпурной красок. Показатели степени почеренения в координатах светлоты L для различных степеней отклонения цветности от нейтральности (граничные точки)
S% на фоне по краскам | Значение точки | D Eab | L | Dсер. эквив.* | № п/п | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ч(К) | Г(С) | П(М) | |||||
95 | 10 | 20 | Границы введения фиолетового для Sч = 95% | 3,2 | 21,1 | 1,50 | 1 |
95 | 80 | 90 | 8 | 13,5 | 1,76 | 2 | |
100 | 10 | 20 | Границы введения фиолетового для Sч = 100% | 3,5 | 17,7 | 1,60 | 3 |
100 | 80 | 90 | 6,4 | 13,0 | 1,79 | 4 | |
95 | 10 | 20 | Диапазон визуальной нейтральности при Sч = 95% | 3,2 | 21,1 | 1,50 | 5 |
95 | 40 | 50 | 6,4 | 17,2 | 1,62 | 6 | |
100 | 10 | 20 | Диапазон визуальной нейтральности при Sч = 100% | 3,2 | 17,1 | 1,60 | 7 |
100 | 50 | 60 | 6,2 | 14,6 | 1,73 | 8 | |
95 | 0 | 0 | Черная краска как фон сравнения | 1,1 | 21,1 | 1,50 | 9 |
100 | 0 | 0 | 1,2 | 18,8 | 1,58 | 10 | |
Dсер. эквив. цветного рисунка (поле черного) | — | 14,5 | 1,73 | 11 |
*См. примечание к таблице 2.