Токен: 2SDnjeb4y7E

Рекламодатель: OOO «Берег»

ИНН/ОГРН: 7804063638/1027802497964

Сайт: https://www.bereg.net

Токен: 2SDnjejusTv

Рекламодатель: ООО "Смарт-Т"

ИНН/ОГРН: 7709461879/1157746586337

Сайт: https://smart-t.ru

КомпьюАрт

8 - 2000

Таблица 3. Экономические показатели полиграфической помышленности (1997)

Страны OECD-Europe Численность населения млн.чел. Валовой внутренний продукт, млрд.DM Доход на душу населения, DM Объем полиграф. производства, млн. DM Объем продукции на душу населения, DM Число занятых в полиграфии, тыс. чел. Оборот на одного работника, тыс.DM Фонд оплаты труда ФОТ, млн. DM Зарплата одного работника за год, тыс.DM Количество предприятий, единиц Оборот на одно предприятие, млн.DM Число занятых на одно предприятие, чел. Доля занятых в полиграфии, % Доля оборота полиграфии в ВВП, % Доля ФОТ в обороте, %
Германия 81,09 3572,9 44 061 30 000 370 139 215,83 9849 70,85 2000 15,00 70 0,17 0,84 32,83
Франция 57,84 2357,6 40 760 24 000 415 125 192,00 6055 48,44 4300 5,58 29 0,22 1,02 25,23
Великобритания 58,14 2186,5 37 607 24 000 413 128 187,50 5239 40,93 2100 11,43 61 0,22 1,10 21,83
Италия 58,14 1980,8 34 070 23 500 404 124 189,52 5580 45,00 6000 3,92 21 0,21 1,19 23,74
Испания 39,3 901,9 22 950 8 950 228 56 159,82 1995 35,62 2400 3,73 23 0,14 0,99 22,29
Нидерланды 15,37 601,9 39 160 7 200 468 31 232,26 1905 61,46 1500 4,80 21 0,20 1,20 26,46
Швейцария 7,04 427,4 60 704 6 400 909 33 193,94 2500 75,77 700 9,14 47 0,47 1,50 39,07
Бельгия 10,06 408,3 40 588 5 000 497 26 192,31 1690 65,02 1100 4,55 24 0,26 1,22 33,81
Швеция 8,78 387,1 44 090 5 500 626 28 196,43 1817 64,91 500 11,00 56 0,32 1,42 33,04
Австрия 8 346,7 43 333 3 700 463 21 176,19 1337 63,68 800 4,63 26 0,26 1,07 36,14
Дания 5,19 269,5 51 923 3 780 728 18 210,00 1125 62,49 590 6,41 31 0,35 1,40 29,76
Норвегия 4,32 253,3 58 636 3 050 706 15 203,33 965 64,34 650 4,69 23 0,35 1,20 31,64
Финляндия 5,07 198,8 39 216 2 200 434 14 157,14 886 63,29 580 3,79 24 0,28 1,11 40,27
Греция 10,57 201,3 19 048 1 900 180 11 172,73 277 25,19 450 4,22 24 0,10 0,94 14,58
Португалия 10,52 180,9 17 200 1 506 143 9 167,33 163 18,06 310 4,86 29 0,09 0,83 10,79
Ирландия 3,54 116,0 32 778 1 200 339 6,5 184,62 248 38,19 188 6,38 35 0,18 1,03 20,69
Люксембург 0,36 27,0 75 000 305 847 1,5 203,33 96 63,71 50 6,10 30 0,42 1,13 31,33
Исландия 0,24 10,4 43 333 156 650 0,9 173,33 45 49,60 35 4,46 26 0,38 1,50 28,61
Всего по 18 странам OECD 383,57 14428,4 37616 152 347 397 786,9 193,60 41772 54,84 24253 6,28 32 0,21 1,06 27,42
Польша 38,66 208,8 5400 1040 27 18 57,78 226 12,56 800 1,30 23 0,05 0,50 21,74
Чехия 10,41 75,0 7200 814 78 6 135,67 70 11,68 250 3,26 24 0,06 1,09 8,61
Венгрия 10,32 77,4 7500 720 70 6 120,00 68 11,32 250 2,88 24 0,06 0,93 9,43
Всего по новым членам OECD 59,39 361,1 6080 2574 43 30 85,80 364 12,14 1300 1,98 23 0,05 0,71 14,14
Россия 146,7 756,5 5157 6350 43 117 54,27 475 4,06 4425 1,44 26 0,08 0,84 7,48
США 260,71 15718,5 60 291 223 200 856 1000 223,20 70 760 70,76 52 186 4,28 19 0,38 1,42 31,70

Возврат

Выбор номера:

Популярные статьи

Удаление эффекта красных глаз в Adobe Photoshop

При недостаточном освещении в момент съемки очень часто приходится использовать вспышку. Если объектами съемки являются люди или животные, то в темноте их зрачки расширяются и отражают вспышку фотоаппарата. Появившееся отражение называется эффектом красных глаз

Мировая реклама: правила хорошего тона. Вокруг цвета

В первой статье цикла «Мировая реклама: правила хорошего тона» речь шла об основных принципах композиционного построения рекламного сообщения. На сей раз хотелось бы затронуть не менее важный вопрос: использование цвета в рекламном производстве

CorelDRAW: размещение текста вдоль кривой

В этой статье приведены примеры размещения фигурного текста вдоль разомкнутой и замкнутой траектории. Рассмотрены возможные настройки его положения относительно кривой, а также рассказано, как отделить текст от траектории

Нормативные требования к этикеткам

Этикетка — это преимущественно печатная продукция, содержащая текстовую или графическую информацию и выполненная в виде наклейки или бирки на любой продукт производства