
C |
|
| cable release | тросик фотоаппарата |
| CAD | См. Computer-Aided Design и Computer-Assisted Design |
| cadmium red | красный кадмий пигмент |
| cadmium yellow | жёлтый кадмий пигмент |
| cadmiun | кадмий |
| calcium | кальций |
| calcium salt | соль кальция |
| calendar | календарь; альманах |
| calendar collating machine | подборочная машина для календарей |
| calender | каландр; каландрировать |
| calibration | калибрование; градуирование |
| calibration test chart | таблица контроля калибрования |
| calorific value | теплотворная способность |
| CAM | см. Computer-Aided Manufacturing |
| cam drive | привод кулачка |
| camcorder | видеокамера |
| camera-ready copy | оригинал, подготовленный для фотографирования; оригинал-макет |
| CAP | См. Computer-Aided Planning и Computer-Aided Production |
| cap sheet | верхний лист гофрированного картона |
| capacitor | конденсатор |
| capacity | производительность; производственная мощность |
| capacity planning | планирование загрузки производственных мощностей |
| capacity range | диапазон производительности или производственной мощности |
| capillary film | капиллярная плёнка |
| capital intensity | капиталоинтенсивность; капиталоёмкость |
| capitals (caps) | прописные (заглавные) буквы |
| capstan | лентопротяжный механизм; ведущий вал лентопротяжного механизма |
| capstan (film) imagesetter | устройство вывода на плёнку с лентопротяжным механизмом |
| capstan recorder | экспонирующее устройство, в котором светочувствительный материал (фотоплёнка, формная пластина) в процессе записи проводится по поверхности цилиндра |
| captive printer | печатник ведомственной типографии, печатник внутрикорпоративной типографии |
| capture | ввод данных; сбор данных |
| carbon | технический углерод; сажа; копия, получаемая через копирку; машинописная копия |
| carbon black | технический углерод; сажа |
| carbon fiber | углеродное волокно |
| carbon paper | копировальная бумага |
| carbonless copy paper | копировальная бумага, не содержащая пигмента |
| carbonless paper | копировальная бумага, не содержащая пигмента; самокопирующая бумага |
| card | карта; перфорационная карта; бланк; формуляр |
| card feeding | подача карточек |
| card stock | пачка (стопка) карточек |
| cardboard printing press | машина для печати на картоне |
| carload | вагон; загрузка вагона |
| carmine | красный пигмент |
| carrier | держатель; конвейер; несущий элемент; носитель |
| carrier bag making machine | машина для изготовления специальных пакетов для упаковки бутылок или консервных банок |
| cartridge | кассета; картридж |
| cascade diagram | каскадная диаграмма |
| case | наборная касса; переплётная крышка |
| case back | корешок переплётной крышки |
| case bind | вставлять блок в переплётную крышку |
| case binding | жёсткий (твёрдый) переплёт |
| case making | изготовление переплётных крышек |
| case storage cabinet | шкаф для хранения наборных касс |
| casemaking | изготовление переплётных крышек |
| casing-in | вставка книжного блока в переплётную крышку |
| cassette-type printing unit | печатная секция кассетного типа |
| cast-coated paper | бумага машинного мелования; мелованная бумага с повышенным глянцем |
| CAT | см. Computer-Aided Translation |
| catalyst | катализатор |
| catapult dampening unit | увлажняющий аппарат с катапультой |
| catchlight | блик |
| CCD | см. Сharge Coupled Device |
| CCFL | см. Cold Cathode Fluorescent Lamp |
| cell volume | объём растровой ячейки |
| cell wall | стенка пор кокса |
| center of gravity | центр тяжести |
| central control console | центральный пульт управления |
| central impression cylinder | центральный печатный цилиндр |
| centralized print production | централизованное полиграфическое производство |
| centrefold | фотография на развороте журнала |
| centrifugal dampening unit | центробежный увлажняющий аппарат |
| centrifuging | центрифугирование |
| ceramic printing | керамическая печать |
| ceramic tile printing | печатание на керамической плитке |
| certification | сертификация |
| chain | цепь |
| chain conveyer | цепной конвейер |
| chain conveyer system | цепная система конвейеров |
| chain delivery | цепное выводное устройство |
| chain stores | сеть магазинов |
| chain transfer | цепная [листо-] передача |
| chalking | мелование бумаг |
| chambered doctor blade | ракельная камера |
| changeable inking unit | сменная накатная группа красочного аппарата |
| channel | канал данных |
| channel mask | канальная маска |
| character | буква; знак; литера; символ |
| character recognition | распознавание знаков |
| character relation | знаковое отношение |
| character set | литерный набор; набор знаков; набор символов; алфавит |
| character signal | сигнал знака |
| character spacing | интервал между символами; разрядка символов |
| characteristic curve | характеристическая кривая |
| charge | заряжать |
| Charge Coupled Device (CCD) | прибор с зарядовой связью (ПЗС) |
| charge generating layer | слой, генерирующий заряд |
| charge transport layer | слой для переноса заряда |
| charging electrode | коронирующий электрод |
| chart | карта; таблица; шкала |
| chemical attack | химическое воздействие |
| chemical drying | химическое закрепление |
| chemical fog | химическая вуаль |
| chemical material system | система химических материалов |
| chemical pulp | целлюлоза |
| chemical resistance | химическая стойкость |
| chemicals | химикаты |
| chief editor | главный редактор |
| chill roll assembly | рулонная установка с охлаждением |
| china clay (china-clay) | каолин |
| chip | смоляная гранула; микросхема |
| chip bonding | прикрепление кристалла к подложке |
| chlorine | хлор |
| chlorite | хлорит |
| choke | щуп для контроля толщины листов |
| chopper fold | ножевой фальц; ножевая фальцовка |
| chroma | цветность; насыщенность цвета |
| chromatic color addition | хроматическое добавление цвета |
| chromatic colours | хроматическая группа цветов; хроматические цвета все цвета, кроме серых |
| chrome yellow | жёлтый пигмент |
| chromium plating | хромирование печатной формы |
| chrysography | крисография искусство письма золотыми буквами |
| CIM | см. Computer-Integrated Manufacturing |
| circuit board | печатная плата |
| circular knife | дисковый нож |
| circulation | циркуляция |
| city article | статья по финансовым и коммерческим вопросам |
| clay-coated paper | бумага, покрытая слоем каолина |
| clear | чистый |
| client | покупатель; заказчик |
| climatic control | акклиматизация |
| close register | точная приводка, точное совмещение красок |
| close shot | крупный план |
| close-up | крупный план |
| CNC | см. Computerized and Numerically Controlled |
| coat | слой; наносить покрытие |
| coated | покрытый слоем |
| coated on both sides | покрытый с двух сторон |
| coated paper | мелованная бумага; бумага с покрытием |
| coating thickness | толщина покрытия |
| cobalt dryer | кобальтовый сиккатив |
| cockle finish | сморщенная поверхность |
| cogeoid | когеоид |
| cohesion | когезия, сцепление |
| coil mechanical plastic binding | переплёт с корешком, скреплённым пластмассовой скобой |
| coinage | тиснение |
| cold break-down | холодная пластификация |
| cold cathode | холодный катод |
| Cold Cathode Fluorescent Lamp (CCFL) | флуоресцентная лампа с холодным катодом |
| collate | подбирать; комплектовать |
| collateral | дополнительное обеспечение |
| collating mark | контрольная подборочная метка |
| collected | собранный; подобранный блок |
| collection of scientific papers | сборник научных трудов |
| collector’binding | любительский переплёт |
| color | cм. colour |
| color balance | цветовой баланс |
| color break | разбивка оригинала по цветам |
| color cast | цветовой оттенок; подцветка; преобладание одной из красок в цветном изображении |
| color chart | шкала цветового охвата |
| color consistency | насыщенность цвета |
| color control bar | шкала контроля цвета |
| color curves | цветовые кривые |
| color density | оптическая плотность краски |
| color differences | цветовые различия |
| color distance | цветовое различие |
| color fastness | прочность красочного слоя |
| color film | цветная (пигментированная) фотоплёнка |
| color gamut | цветовая гамма; цветовой охват; цветовой круг |
| color halo | цветной ореол |
| color image | цветное изображение |
| color look-up table | цветовая шкала; выбор цветов на экране монитора |
| color management | управление воспроизведением цвета |
| color manipulation | обработка цветного изображения (ретушь и размещение) |
| color match | выбор краски; подбор краски по цвету |
| color matching | согласование (подбор) красок по цвету |
| color mixing | смешивание красок |
| color mixture curves | кривые сложения цветов |
| color model | цветовая модель |
| color monitor | цветной монитор |
| color plate | многокрасочная иллюстрация; клише для многокрасочной печати; цветоделённая печатная форма |
| color print | многокрасочный оттиск; цветной фотоотпечаток |
| color printer | цветной принтер |
| color process printing | многокрасочное печатание с форм, изготовленных фотомеханическим способом |
| color sample | эталонный оттенок |
| color screen | цветной светофильтр; цветной дисплей |
| color separation | цветоделение; цветоделённое изображение; цветоделённая фотоформа |
| color sequence | последовательность наложения красок |
| color shift | изменение (искажение) цвета |
| color swatch | градиент или шкала с различными градациями цвета |
| color system | колориметрическая система |
| color vision | цветовое (цветное) зрение |
| colorimetric method | колориметрический метод |
| colorimetry | колориметрия |
| color-to-color register | приводка; совмещение красок |
| colour | цвет; цветовой тон; краска; красящее вещество |
| colour absorber | светофильтр |
| colour reproduction | цветовоспроизведение |
| colour sequence | последовательность наложения цветов |
| colour strength | насыщенность цвета |
| colour temperature | цветовая температура |
| colour-filter | светофильтр |
| column | колонка; столбец; графа |
| commercial printer | изготовитель коммерческой печатной продукции; машина, печатающая коммерческую продукцию |
| communications tools | средства связи |
| compatibility | совместимость |
| competitive price | конкурентоспособная цена |
| complementary colour | дополнительный цвет |
| component tray | лоток для деталей |
| composite image | сборное (составное) изображение |
| composite proof | совмещённый пробный оттиск |
| compressed file | уплотнённый файл; сжатый файл |
| compressible blanket | декель офсетной машины; офсетная резинотканевая пластина |
| compressible sleeve | компрессионная гильза в флексографской машине |
| compression | сжатие; сдавливание; уплотнение; прессование |
| compression section | секция прессования |
| compression strength | сопротивление сжатию |
| computer | компьютер; ЭВМ |
| computer-aided | автоматизированный |
| Computer-Aided Design (CAD) | автоматизированное проектирование |
| Computer-Aided Manufacturing (CAM) | автоматизированное производство |
| Computer-Aided Planning (САР) | автоматизированное планирование |
| Computer-Aided Production (CAP) | автоматизированное производство |
| Computer-Assisted Design (CAD) | автоматизированное проектирование |
| Computer-Integrated Manufacturing (CIM) | комплексно-автоматизированное производство |
| Computer Print Control (CPC) | компьютерный контроль печати |
| computer speed | быстродействие компьютера |
| computer-to-cylinder system | печатная машина с выводом информации из компьютера на формный цилиндр машины |
| Computer-to-Film system (CtF) | система вывода информации из компьютера на плёнку |
| computer-to-paper system | система вывода информации из компьютера на бумагу; цифровая печатная машина |
| Computer-to-Plate system (CtP) | система изготовления печатных форм путем вывода информации из компьютера непосредственно на формный материал |
| Computer-to-Press system (CtP) | система вывода информации из компьютера на форму в печатной машине |
| Computer-to-Print System (CtP) | система вывода информации из компьютера непосредственно на запечатываемый материал; цифровая печатная машина |
| computer-to-sleeve system | система вывода информации из компьютера непосредственно на формную гильзу |
| Computerized and Numerically Controlled (CNC) | автоматизированная система числового программного управления |
| concentrated light | направленный свет; направленное освещение |
| concept development | разработка замысла |
| concept testing | проверка замысла |
| condition | акклиматизировать |
| consumable | предметы потребления; потребляемый; расходуемый; годный к потреблению |
| consumer | потребитель |
| contact area | площадь контакта |
| contact copy | контактная копия; контактный отпечаток |
| contact exposure | контактная фотопечать; контактное копирование |
| contact pressure | контактное давление; натиск при контакте |
| contact proof | проверка контакта |
| contact screen | контактный растр |
| contact surface | поверхность контакта |
| contact surface tension | натяжение поверхности контакта |
| contact-free dampening unit | бесконтактный увлажняющий аппарат |
| contact-free erasing | бесконтактное стирание |
| container board | коробочный картон |
| container deposit | залоговая стоимость тары |
| container packing | контейнерная упаковка |
| container shipment | контейнерная отправка |
| container-sized lot | контейнерная отправка |
| containment | вместимость |
| content management | управление содержанием |
| content provider | поставщик ассоциативных услуг |
| content[s] | оглавление книги; содержание |
| continuous form | непрерывная форма о рулонной или фальцованной бумаге |
| continuous grey scale | полутоновая серая шкала |
| continuous grey wedge | полутоновая серая шкала |
| continuous production | непрерывное серийное производство |
| сontinuous-tone original | [полу]тоновый оригинал |
| continuous-tone reproduction | репродуцирование [полу]тоновых оригиналов |
| сontract | договор; контракт; заключить договор, контракт |
| contract proof | контрактная проба |
| contract system | система контрактов; подрядная система |
| contributor | автор статьи |
| control | контроль; регулирование; управление; регулировать; управлять |
| control console | пульт управления |
| control key | клавиша управления |
| control of tone values | контроль градационной передачи [полу]тонового изображения |
| control panel | пульт управления |
| control patch | контрольное поле |
| control point | контрольная точка |
| control strip | контрольная шкала |
| control system | система управления; система регулирования; система контроля |
| control technology | технические средства контроля |
| convective stream | электрический ветер |
| conventional prepress | традиционные допечатные процессы |
| conversion | переработка; конвертация данных |
| converting machinery | бумагоперерабатывающее оборудование |
| conveyer | конвейер |
| conveyer drum | цилиндр конвейера |
| conveyer system | система конвейеров; транспортирующая система |
| cooperation | сотрудничество |
| copper | медь |
| copper printing paper | бумага для глубокой печати |
| copperplate engraver | гравёр по меди |
| copperplate engraving | гравюра на меди; изготовление медной формы |
| copy | копия; копировать; получать оттиски |
| copy density range | интервал оптических плотностей оригинала или копии |
| copy dot scanner | сканер, выполняющий копирование растровых изображений |
| copy shop | копировальный салон |
| copying | копирование; перепечатка; фоторепродуцирование |
| copying apparatus | копировальный аппарат |
| copyright | авторское право |
| copyright holder | владелец авторского, издательского права |
| copyright law | авторское право; законодательство об авторском праве |
| copywriter | автор рекламных текстов |
| corner post | угловая стойка; угловой столб |
| corona charging | обработка коронным разрядом |
| corporate design | дизайн; являющийся частью фирменного стиля |
| corporate identity | фирменный стиль предприятия |
| corrugated board | гофрированный картон |
| corrugated box | ящик из гофрированного картона |
| corrugated card | гофрированный картон; волнистый картон |
| corrugating medium | материал-основа для гофрирования |
| corrugating roll | гофрированный вал |
| corrugator | гофроагрегат; гофромашина |
| cost of packing | стоимость упаковки |
| cost-per-unit | себестоимость единицы продукции |
| counter die | нижний штамп, контрштамп |
| counter-print density | плотность перетискиваемого изображения со свежеотпечатанного оттиска |
| courtesy copy | авторский экземпляр |
| cover | переплёт; переплётная крышка; обложка; покрывать обложкой |
| cover construction | изготовление обложек |
| cover feeder | самонаклад обложек |
| cover fold | фальцовка обложек |
| cover scoring station | штриховальная секция |
| cover scoring unit | штриховальная секция |
| covering power | кроющая способность |
| CPC | см. Computer Print Control |
| craft | искусство; ремесло |
| cramped | неразборчивый о почерке |
| crash numbering box | нумератор корешковой ткани |
| cream tint | кремовый оттенок бумаги |
| crease | складка; фальц; сгиб; фальцевать |
| creasing rule | штриховальный нож; штриховальная линейка |
| creator | автор |
| Cromalin | кромалин система цветопробы |
| crop mark | ограничительная метка; приводочная метка |
| cross bottom bag | пакет или мешок с крестообразно склеенным дном и наклеиваемой накладкой |
| cross corrugation | поперечное гофрирование |
| cross cutting | поперечная разрезка картона, ленты |
| cross-fold | поперечный фальц; поперечный сгиб; поперечная (взаимно перпендикулярная) фальцовка |
| crossmedia | кроссмедиа; воспроизведение данных в различных средствах информации |
| crossmedia-publishing | издание кроссмедиа |
| cross-section | сечение; поперечное сечение |
| cross-sectional view | поперечный разрез |
| crush roller | обжимной валик |
| cryptography | криптография; тайнопись |
| crystallization | кристаллизация; отталкивание краски ранее наложенным слоем |
| CSR | см. Customer Service Representative |
| CTF | см. Computer-to-Film sistem |
| cuneiform script | шрифт клинописи |
| current sale | текущие продажи |
| curtain coating | покрытие поливом |
| cushion | декель; упругое основание; прокладка |
| customer | покупатель; заказчик; клиент; потребитель |
| customer satisfaction | удовлетворение требований заказчика |
| customer service | обслуживание заказчика |
| cut counter | счётчик числа резов бумагорезальной машины |
| cut mark | метка для разрезки |
| cut-off | рубка ленты; поперечная резка |
| cutoff | листорезальное устройство |
| cutoff knife | нож для отрубания заготовки; отрезной нож; рубящий нож |
| cutter | гравёр; резальщик; резальное устройство; бумагорезальная машина |
| cutting | резка; разрезка; обрезка напр., книжного блока; резание |
| cutting die | высекальный штамп |
| cutting edge | режущая кромка |
| cutting force | сила резания |
| cutting line | линия резания |
| cutting list | спецификация резки |
| cutting sequence | последовательность технологических переходов обработки деталей резанием; цикл обработки резанием |
| cutting sheet | пластмассовый лист, на котором производят корректуру фотоформы с помощью скальпеля |
| cutting unit | [листо]резальная секция; высекальная секция |
| cut-to-mark | резка по разметке |
| cut-to-print register control | приводка вырубки по печати; регулирование положения линии резки бумажной ленты |
| cyan | голубой цвет |
| cyan(ic) | голубой цвет |
| cylinder | цилиндр |
| cylinder bearer | контрольное кольцо цилиндра печатной машины |
| cylinder configuration | конфигурация цилиндра |
| cylinder engraving | гравирование цилиндра |
| cylinder gap | выемка цилиндра |
| cylinder gap shock | ударное воздействие выемки цилиндра |
| cylinder paper machine | цилиндровая бумагоделательная машина |
| cylinder press | плоскопечатная машина |
| cylinder rolling-off | обкатывание цилиндров |
| cylindrical stream conveyеr | цилиндрический поточный конвейер |
D |
|
| damp | влажность; увлажнять; смачивать |
| dampening | смачивание; увлажнение |
| dampening solution | увлажняющий раствор |
| dampening solution supply | подача увлажняющего раствора |
| dampening unit | увлажняющий аппарат |
| damping arrangement | увлажняющее устройство; увлажняющий аппарат |
| dandy roll | дендироль; ровнитель бумагоделательной машины |
| dark heat | инфракрасное излучение |
| darkening | насыщенность краски |
| DAT | см. Digital Audio Tape |
| data | данные |
| data acquisition multiprogramming system | мультипрограммная система сбора данных |
| data cartridge | кассета с данными |
| data collection | сбор данных |
| data communication | передача данных |
| data compression | компрессия (сжатие) данных |
| data entry | ввод данных |
| data file | массив данных; файл |
| data flow | поток информации |
| data format | формат данных |
| data management | управление данными; организация хранения и обработки данных |
| data medium | носитель данных; носитель информации |
| data network | сеть передачи данных |
| data packing | упаковка данных |
| data points | символьные знаки |
| data security | защита данных от несанкционированного использования |
| data storage | хранение данных |
| data storage unit | устройство для хранения данных |
| data structure | структура данных |
| data tape | лента с записанными данными |
| data terminal | устройство ввода данных |
| data transfer | передача информации; сдвиг (перенос) данных |
| data transmission | передача данных |
| database | база данных |
| database marketing | прямой маркетинг; сбыт без посредников |
| database printing | печать из банка данных |
| database search | поиск в базе данных |
| daylight | дневной свет; естественный свет |
| daylight developing machine | проявочное устройство, работающее при дневном свете |
| DCS | см. Desktop Color Separation |
| dead-beat ink flow control | апериодический регулятор подачи краски |
| dealer | агент по продаже; дилер |
| debossing | выворотка тиснением; непропечатка изображения на ранее запечатанных участках (дефект печати) |
| decay heat | теплота радиоактивного распада |
| decentralized production | децентрализованное производство |
| decimal point | десятичная запятая в США для отделения десятичных долей в обозначении валютных данных применяют точку, а в Европе — запятую (15.75 долл., но 15,75 евро |
| deckle edge | необрезанный край; отливная кромка |
| declared value | объявленная ценность |
| decode | декодировать |
| decoding | расшифровка; декодирование |
| deep | насыщенный; тёмный; густой о цвете, краске |
| deep colour | насыщенный цвет |
| deep tank developer | проявитель для обработки в глубокой ёмкости; проявитель для глубокого проявления |
| deflector | дефлектор |
| deflocculating agent | дефлокулирующее средство |
| diffraction grating | дифракционная решётка |
| degree of irregularity | степень неравномерности |
| deink | очищать от краски |
| de-inking | удаление из бумажных волокон вторичной бумаги (макулатуры), остатков печатных красок и химикатов |
| delivery | приёмно-выводное устройство |
| delivery pile | приёмный стапель; стопа на приёмном устройстве |
| delivery pile height | высота стопы приёмного устройства |
| delivery stacker | приёмный стол; механический укладчик листов бумаги |
| delta fold | дельтаобразная двухсгибная фальцовка с загнутыми частями листов, направленными навстречу друг другу |
| demand | запрос |
| densitometer | денситометр |
| densitometry | денситометрия |
| density | плотность; оптическая плотность |
| density measuring device | устройство для измерения оптической плотности |
| depression of economic activity | спад деловой активности |
| depth | глубина |
| depth of data | битовая глубина |
| descreening | устранение муара |
| design | дизайн; проект; план; чертёж; эскиз; конструкция; художественное оформление |
| designer | дизайнер; художник-иллюстратор |
| Desktop Color Separation (DCS) | цветоделение на настольной издательской системе |
| Desktop Publishing (DTP) | настольный издательский процесс |
| desktop publishing system | настольная электронная издательская система |
| Desktop Reproduction (DTR) | настольная репродукционная система |
| desktop scanner | настольный сканер |
| detail reproduction | воспроизведение деталей изображения |
| detection | контроль; слежение; обнаружение |
| detergent | очищающее, моющее средство; детергент |
| develop | проявлять |
| develop a film | проявлять плёнку |
| developer | проявитель; проявочное устройство |
| developer carrier liquid | проявляющий раствор |
| developing | проявление |
| developing bath | проявляющий раствор; проявляющая ванна |
| developing solution | проявляющий раствор; проявитель |
| developing unit | проявочная установка; проявляющая секция |
| development | развитие; совершенствование; доводка; разработка; проектирование; освоение; застройка; строительство; проявление |
| development work[s] | опыт[ная/ные] работ[а/ы] |
| device independent colors | аппаратно независимое описание цвета |
| device-oriented | ориентированный на устройство |
| DI | см. Direct Imaging |
| diagnoze | диагноз; проверка; диагностировать |
| diagonal register | диагональная приводка; приводка по диагонали |
| diagram | диаграмма; графическое представление |
| dichromate | соль двухромовой кислоты; бихромат; дихромат |
| dictionary | словарь |
| Didot point system | система Дидо европейская типографская система мер, в которой 1 пункт равен 0,376 мм |
| Didot type | шрифт Дидо |
| die cut | высекать штампом, штанцевать |
| die-cutter | высекальный (штанцевальный) пресс |
| die-cutting | высекание штампом; штанцевание; раскрой |
| die-cutting machine | штанцевальная машина |
| dielectric coating | покрытие слоем диэлектрика; нанесение слоя диэлектрика |
| dielectric constant | диэлектрическая постоянная |
| dielectric layer | диэлектрический слой |
| dielectric material | диэлектрический материал |
| differential shrinkage | неравномерная усадка |
| diffraction grating | дифракционная решётка |
| diffraction grid | дифракционная решётка |
| diffuse light | рассеянный свет |
| diffuse light(ing) | диффузное (рассеянное) освещение |
| diffuse reflector | диффузный отражатель |
| diffusion transfer | диффузионный перенос |
| diffusion transfer method | метод диффузионного переноса |
| Digital Audio Tape (DAT) | цифровая аудиолента; цифровая лента для звукозаписи |
| digital camera | цифровая камера |
| digital data network | цифровая сеть передачи данных |
| digital data-flow | цифровой информационный поток |
| digital display | цифровая индикация; цифровое отображение; цифровой дисплей; цифровой индикатор |
| digital document | цифровой документ |
| digital image master | цифровой шрифтоноситель |
| digital image processing | цифровая обработка изображений |
| digital imaging | цифровое воспроизведение изображений |
| digital information | цифровая информация |
| digital integration | дискретное интегрирование |
| digital label printing | цифровое изготовление этикеток |
| digital light processing | технология цифровой обработки света |
| digital measurement | цифровое измерение |
| Digital Micromirror Device (DMD) | цифровой микрозеркальный чип |
| digital page | цифровая страница |
| digital paper | бумага для цифровой печати |
| digital photography | цифровая фотография |
| digital platemaking | цифровое изготовление печатных форм |
| digital prepress | цифровые допечатные процессы |
| digital printing | цифровая печать |
| digital printing system | система цифровой печати |
| digital proof | цифровая цветопроба |
| digital screen printing plate | цифровая печатная форма трафаретной печати |
| digital screening | цифровое растрирование |
| digital sheet assembly | цифровой комплект листов |
| digital stencil | цифровой шаблон |
| digital storage | цифровое запоминающее устройство |
| digital watermark | цифровой водяной знак |
| digital watermarking | установка цифровых водяных знаков |
| digital workflow | цифровой рабочий процесс |
| digital-still camera | цифровая фотокамера |
| digitization | преобразование в цифровую форму; дискретизация; оцифровывание; оцифровка |
| digitizing | преобразование в цифровую форму |
| dijet | струйная печать |
| diluent | растворитель; разбавитель |
| diluted colour | ненасыщенный (разбавленный) цвет |
| dimension | объёмность |
| dimensional | имеющий три измерения; пространственный; объёмный |
| dimensional drawing | объёмный чертёж |
| dimensional stability | пространственная стабильность; стабильность размеров |
| dioxazine violet | диоксазиновый фиолетовый пигмент |
| dipole | диполь |
| diptych | диптих вощёные дощечки для письма, складная икона, двустворчатый складень; картина, состоящая из двух частей |
| direct chemical synthesis | прямой химический синтез |
| direct emulsion | прямой копировальный слой |
| Direct Imaging (DI) | изготовление формы в печатной машине |
| direct imaging printing | печать прямых изображений |
| direct imagе | прямое изображение |
| direct inductive printing | прямая индуктивная печать |
| direct mail | реклама продукции путём адресной рассылки по почте рекламных материалов конкретным потенциальным клиентам |
| direct marketing | прямая работа с клиентами, покупателями; сбыт без посредников |
| direct printing | прямое контактное копирование; прямая печать |
| direct stencil | прямой шаблон |
| direct/indirect film | плёнка для прямого/непрямого изготовления копии |
| directly proportional | прямо пропорциональный |
| directory | адресная книга; телефонная книга; руководство; инструкция; справочник, указатель |
| dispersion | дисперсия; рассеивание; диспергирование |
| display | дисплей; экран дисплея; монитор; выводить данные на дисплей; выделение особым шрифтом; высвечивать |
| display advertising | витринно-выставочная реклама |
| display stand | демонстрационный стенд |
| display type | выделительный шрифт |
| display-window | витрина |
| distinctive colours | отличительные цвета; основные (характерные) цвета |
| distributed print production | распределённая печатная продукция |
| distribution | разбор шрифта |
| distribution model | модель распределения, дистрибьюции |
| distribution network | распределительная сеть |
| distribution roller | распределяющий ролик |
| distributor | агент по продаже; дистрибьютор |
| distributor roll | раскатный валик |
| dithering | сглаживание переходов на полутоновом изображении |
| dittogram | буква, написанная или набранная по ошибке второй раз |
| divider box | коробка с перегородкой |
| dividing line | разделительная линия |
| DMD | см. Digital Micromirror Device |
| doctor | ракель |
| doctor blade | ракельный нож; ракель |
| doctor blade arrangement | механизм ракеля; ракельное устройство |
| doctor roll | дозирующий валик |
| document format | формат оригинала; формат документа |
| document print | контрольная копия негатива |
| domestic electronic equipment | бытовая электроника |
| dot | растровый элемент; растровая точка; точка; ставить точку; наносить пунктир |
| dot area | площадь растрового элемента; участок растрового изображения; растровое изображение |
| dot deflection control multiplexing method | метод мультиплексирования и контроля отклонения точек |
| dot density | оптическая плотность растровой точки |
| dot gain | увеличение размеров растровых точек; растискивание |
| dot matrix | точечная матрица |
| dot size | размер растровой точки; размер растрового элемента |
| dot size alteration | изменение размера растровой точки |
| dot-centered rosette | растровая розетка при АМ-растрировании |
| double burn | копировать на формную пластину два негатива; проводить двойное экспонирование |
| double coating unit | устройство для нанесения двухслойного покрытия |
| double column | двойная колонка |
| double deck configuration | двухъярусная конфигурация |
| double facer | гофроагрегат для изготовления трёхслойного гофрированного картона |
| double image | сдвоенное изображение |
| double printing | двукратное запечатывание; комбинирование деталей двух разных негативов на одном позитиве или печатной форме |
| double rewinding station | секция двойной перемотки |
| double sheet | сдвоенный лист |
| double sheet control device | механизм обнаружения подачи сдвоенного листа |
| double sheet detector | механизм обнаружения подачи сдвоенного листа |
| double sided tape | двусторонняя плёнка |
| doubleface | тройной слой |
| double-sided printing | двусторонняя печать |
| down time | простой; время простоя |
| download | приём данных |
| downsampling | уменьшение количества данных и числа пикселов при уменьшении разрешения или размера изображения |
| dpi (dots per inch) | точек на дюйм 1 дюйм = 2,54 см |
| draw | чертить; рисовать |
| drawback | недостаток |
| drawdown | спускать; опускать; скорость и эффективность вакуумирования; мазок краски |
| draw-down test | испытание цвета краски методом «мазка» |
| drive | провод; дисковод; лентопротяжное устройство |
| driver | драйвер |
| drop out | маскировать или вытравливать точки высоких светов на негативе или форме |
| dry | сушить; высыхать; сохнуть; безводный; сухой; высохший |
| dry diazo process | диазотипия с сухим проявлением |
| dry ink | сухая (порошкообразная) краска |
| dry transfer lettering | изображение буквы или текста, полученное способом сухого переноса |
| dry trapping | захват краски предварительно высушенным слоем краски |
| drying equipment | оборудование для сушки |
| drying oil | быстровысыхающее масло; сиккатив |
| drying oven | сушильное устройство |
| drying varnish | быстровысыхающий лак |
| DTP | см. Desktop Publishing |
| DTR | cм. Desktop Reproduction |
| dual | удвоенный; бинарный; двукратный |
| dual-purpose | двойного назначения |
| ductor roll | дукторный валик |
| dull finish | матовая отделка бумаги |
| dummy | макет издания |
| duotone | двукрасочная полутоновая репродукция; дуплекс-автотипия |
| duplex paper | бумага для двустороннего копирования |
| durability (on press) | тиражестойкость на печатной машине |
| durable material | долговечный материал |
| durometer | дюрометр |
| dust flap | пылевой клапан |
| dwell time | продолжительность печатного контакта; перерыв в работе оборудования; выдержка времени при остановке; выстой в конце хода рабочего органа |
| dye | краска; красящее вещество; окрасить; красить; цвет |
| dye transfer | пинатипия; гидротипия |
| dyestuff | краситель; красящее вещество |
| Dye-Transfer | «дай-трансфер» метод контроля качества цветоделения в глубокой печати |
| dynamic range | динамический диапазон |
| dyne | дина единица силы |
| dysperse dye | дисперсный краситель |