
| Формат тетрадей на подаче, мм: | |
|---|---|
| минимальный | 146×105 |
| максимальный | 400×350 |
| Формат обработанных брошюр, мм: | |
| минимальный | 140×85 |
| максимальный | 380×330 |
| Максимальная толщина брошюры, мм | 8 |
| Максимальная высота скрепления, мм | 4 |
| Максимальное количество станций самонаклада | 6 |
| Максимальное число головок | 2 стандартных, 4 узких |
| Ширина стежка, мм | 8/14/16 (5/7/8 кольцевая) |
| Расстояние между центрами стежков, мм: | |
| минимальное | 52-58 |
| максимальное | 330 |
| Тип швейной головки | UNIVERSAL 52/8 |
| Марка, № (диаметр круглой проволоки): | 24-28 (0,60-0,40); 26-30 (0,50-0,35) |
| Максимальная толщина стопы в подающем устройстве, мм | До 200 |
| Максимальная ширина шлейфа тетради, мм | 5 |
| Допустимая величина подрезки, мм: | |
| фронтальная | 40 |
| боковая | 30 |
| Максимальная производительность*, циклов/ч | 2000-5000 |
| Электропитание, В/Гц/кВт/Ф | 230-400/50/5,2/3 |
| Габариты с 4 станциями подачи, мм | 4160-510 |
* Максимальная производительность ВШРА зависит от объема, формата брошюры и типа перерабатываемой бумаги. Вкладочно-швейно-резальный агрегат HSB 5000 фирмы Hohner является, таким образом, совершенно новым решением в области такого старого способа скрепления печатных изданий и другой полиграфической продукции, как проволочное шитье.