
Семь решений, которые облегчат вашу работу
| Оснащение типографии На допечатной стадии | Управление подачей краски | Возможности оптимизации Ваши возможности | Что рекомендует Heidelberg | Что вы получаете | Производственное решение | Носитель информации | Необходимо | Heidelberg | Kлиент | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Печатные формы | - СРС 1-02*/03* - СРС 1-04 * Условие: дисковод для флэш-карт запоминания заказов СРС | - Быстрее настройка - Меньше макулатуры на этапе настройки | Устройство для считывания печатных форм СРС 31 | - Флэш-карта запоминания заказов | 1. Устройство для считывания печатных форм | X | |
| 2. Флэш-карты запоминания заказов СРС | X | ||||||
| 3. Дооснащение дисководом для флэш-карт запоминания заказов СРС для СРС 1-02/03 | X | ||||||
| 2. Печатные формы | - СР2000 | - Быстрее настройка - Меньше макулатуры на этапе настройки - Более высокая надежность производственного процесса благодаря прямой связи | Устройство для считывания печатных форм СРС 31 | - СР2000 — модуль PresetLink | 1. Устройство для считывания печатных форм СРС31 | X | |
| 2.Пакет подключения оnline CPC31 | X | ||||||
| 3. Дооснащение дисководом для флэш-карт запоминания заказов СРС для СРС 1-02/03 | X | ||||||
| 4. Cетевая связь между СРС31 и СР2000 | X | ||||||
| 5. СР2000 — модульPresetLink | X | ||||||
| 3. Данные CIP3 | - СРС 1-02*/03* - СРС 1-04 * Условие: дисковод для флэш-карт запоминания заказов СРС | - Быстрее настройка - Меньше макулатуры на этапе настройки - Меньше операций с формами | PrePress Interface CPC 32-CIP3 | - Флэш-карта запоминания заказов СРС | 1. Prepress Interface CPC 32-CIP3К | X | |
| 2. Kомпьютер для Prepress Interface CPC 32-CIP3 | X | ||||||
| 3. Сетевая связь между допечатной ступенью и CPC 32-CIP3 | X | ||||||
| 4. Флэш-карты запоминания заказов CPC | X | ||||||
| 5. Дооснащение дисководом для флэш-карт запоминания заказов СРС 1-02/03 | X | ||||||
| 4. Данные CIP3 | - СР 2000 | - Быстрее настройка - Меньше макулатуры на этапе настройки - Меньше операций с формами - Более высокая надежность производственного процесса благодаря прямой связи между Prepress Interface CPC 32-CIP3 и печатной машиной - Полный цифровой рабочий поток данных между допечатной ступенью и печатью данных | Prepress Interface CPC 32-CIP3 | - CP2000 — модуль PresetLink | 1. Prepress Interface CPC 32-CIP3 без дисковода для флэш-карт, запоминания заказов | X | |
| 2. Kомпьютер для Prepress Interface CPC 32-CIP3 | X | ||||||
| 3. Сетевая связь между допечатной ступенью и СРС 32-CIP3, а также СР2000 | X | ||||||
| 4. CP2000 — модуль PresetLink | X | ||||||
| 5. Kонтроль качества и регулировка Субъективный и визуальный контроль качества | - CPTronic/CPC 1-03 - CPTronic/CPC 1-04 - CP2000 | - Сокращение времени на настройку - Объективный контроль - Kонтроль всего оттиска (СРС 24) - Уменьшение расхода бумаги (СРС 24) | Kонтроль качества СРС 21 ImageControl CPC 24 | - Прямая связь с печатной машиной | 1. Kонтроль качества СРС 21 или ImageControl CPC 24 | X | |
| 2. Пакет для подключения к печатной машине | X | ||||||
| 6. Система управления Управление производственными процессами вручную | - Prepress Interface CPC 32-CIP3 - CPTronic/CPC 1-02/03 - CPTronic/CPC 1-04 - CP2000 - Устройства считывания печатных форм СРС 31 - Prepress Interface CPC 32-CIP3 | - Быстрая подготовка благодаря автоматической предустановке - Меньше макулатуры - Прямая связь между допечатной ступенью, печатью и послепечатной обработкой - Производство, объединенное в сеть с оптимизированным рабочим потоком - Электронное управление производством в режиме реального времени - Улучшенный поток информации - Сокращение времени производственного процесса - Объективные производственные данные и данные для машины - Автоматическая оценка производства | Производственная и информационная система DataControl | - Связь оnline | 1. DataControl — базовая версия | X | |
| 2. DataControl — подключения к устройству для считывания печатных форм | X | ||||||
| 3. DataControl — модуль подключения к Prepress Interface | X | ||||||
| 4. Сетевая связь | X | ||||||
| 7. Данные в формате PostScript Применяются только для формата 35/50 (GTO и SM 52) | - СРС 1-02*/03* - СРС 1-04 * Условие: дисковод для флэш-карт запоминания заказов СРС | - Быстрее настройка - Меньше макулатуры на стадии настройки - Меньше операций с формами | Prepress Interface CPC 32-PS | - Флэш-карта запоминания заказов СРС | 1. Prepress Interface CPC 32-PS | X | |
| 2. Kомпьютер для Prepress Interface CPC 32-PS | X | ||||||
| 3. Сетевая связь между допечатной ступенью и СРС 32-PS | X | ||||||
| 4. Флэш-карта запоминания заказов СРС | X | ||||||
| 5. Дооснащение дискводом для флэш-карт запоминания заказов для СРС 1-02/03 | X | ||||||
