
Cтруктура рынка полиграфии России
| Млн. долл. | Импорт | Произ-во в РФ | Объем | 
|---|---|---|---|
| Этикетка | 38 | 101 | 139 | 
| Самоклейка | 20 | 48,6 | 68,6 | 
| Упаковка | 176 | 182,7 | 358,7 | 
| Газеты | 42 | 210 | 252 | 
| Книги | 45,3 | 192 | 237,3 | 
| Журналы и каталоги | 227 | 103 | 330 | 
| Рекламная | 60 | 253 | 313 | 
| Прочие | 15 | 65,5 | 80,5 | 
| Специальные виды | 15 | 15 | |
| Итого: | 623,3 | 1170,8 | 1794,1 | 
| Рынок бумаги | 726 | ||
| Рынок оборудования | 150 | ||
| Рынок РМ | 130 | ||
| Зынок З/Ч (грубая оценка) | 4 | ||
| Рынок услуг (грубая оценка) | 6 | ||
| Зарплата (грубая оценка) | 185 | 
