
Термочувствительные пластины для CtP
| Производитель | Марка | Тип, особенности | Энергия экспонирования, мДж/cм2 | Градационная передача, % | Обработка после экспонирования | Максимальная тиражестойкость без обжига/после обжига, тыс. отт. |
Пластины для экспонирования инфракрасным
полупроводниковым лазером (830 нм) |
||||||
Agfa |
Thermolite | Негативная | Н.д. | 2-98 при 200 lpi | Проявка в печатной машине | 20-30/Не подлежит обжигу |
| Thermolite Plus | Негативная | Н.д. | 1-99 при 200 lpi | Проявка в печатной машине | 100//Не подлежит обжигу | |
| Thermostar P970 | Позитивная | 150 | 1-99 при 200 lpi | Обработка химией для обычных позитивных пластин | 150/1000 | |
| Anocoil | 830 T-Plate | Позитивная | Н.д. | Н.д. | Одностадийная проявка, обработка специальной химией | 150/ Н.д. |
| Fuji Photo Film | Brillia LH-PCE | Позитивная | 150 | 1-99 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 200/1000 |
| Brillia LH-PIE | Позитивная | 140 | 1-99 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 200/Не подлежит обжигу | |
| Brillia LH-PSE | Позитивная | 150 | 1-99 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 200/1000 | |
| Brillia LH-NI | Негативная | 120 | 1-99 при 200 lpi | Нагрев, жидкостная проявка | 200/1000 | |
| Huaguang | TN-I | Негативная | 120 | 1-99 при 200 lpi | Нагрев, жидкостная проявка | 150/300 |
| TP-I | Позитивная | 120-140 | 1-99 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 50/100 | |
| IBF | Million | Негативная, УФ-чувствительная | 110-150 | 1-99 при 175 lpi | Нагрев, жидкостная проявка | 150/1000 |
| Million 2 | Позитивная | 110-150 | 1-99 при 175 lpi | Жидкостная проявка | 150/1000 | |
| Ipagsa Industrial | Rubi T-50 | Позитивная | 170 | 1-99 при 450 lpi | Жидкостная проявка | Н.д. |
| Kodak Polychrome Graphics | DITP (Thermal Printing Plate/830) | Негативная, УФ-чувствительная | 150-175 | Н.д. | Нагрев, жидкостная проявка | 200/2000 |
| Electra 830 | Позитивная | 175-200 | 2-98 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 150-250/1000-2000 | |
| Electra Excel | Позитивная | Н.д. | 1-99 при 250 lpi | Жидкостная проявка | 150/1000 | |
| Scorpion | Негативная, для печати без увлажнения | 170 | 1-99 при 200 lpi | Нагрев, жидкостная проявка | 100/Не подлежит обжигу | |
| Sword | Позитивная | 115 | 1-99 при 175 lpi; 2-98 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 400/Не подлежит обжигу | |
| Sword Excel | Позитивная | Н.д. | 1-99 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 500/Не подлежит обжигу | |
| Thermal Gold | Негативная, УФ-чувствительная | 100 | 1-99 при 300 lpi | Нагрев, обработка специальной химией | 150/1000 | |
| ThermalNews | Негативная | 160-170 | Н.д. | Нагрев, жидкостная проявка | 200/Н.д. | |
| Konica | Duros HST | Позитивная | 160 | 1-99 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 100/1000 |
| Lastra Group | LT-2 | Позитивная | 120-150 | 1-99 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 250/1000 |
| Mitsubishi Chemicals | LT-2 | Позитивная | 140-200 | 1-99 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 100-200/1000 |
| PDI | Delta 830 | Н.д. | 180 | 1-99 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 1000/Не подлежит обжигу |
| Prisma 830 | Негативная | 180 | 1-99 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 2000/Не подлежит обжигу | |
| Prisma Steel 830 | Негативная | 180 | 1-99 при 200 lpi | Жидкостная проявка | Более 2000/Не подлежит обжигу | |
| Presstek | Anthem | Позитивная | Н.д. | Н.д. | Промывка водой | 100/Не подлежит обжигу |
| Applause | Негативная | Н.д. | Н.д. | Не требует проявки | 100/Не подлежит обжигу | |
| PEARLdry | Негативная, для печати без увлажнения | Н.д. | Н.д. | Не требует проявки | Н.д. /Не подлежит обжигу | |
| Southern Lithoplate | Cobra 830 TN | Негативная, УФ-чувствительная | 100-130 | 1-99 при 300 lpi | Нагрев, жидкостная проявка | 250/1000 |
| Viper | Негативная, УФ-чувствительная | 95-105 | 1-99 при 300 lpi | Жидкостная проявка | 150/1000 | |
| Spectratech International | Spectra 830-n | Негативная, УФ-чувствительная | 100-130 | 1-99 при 300 lpi | Нагрев, жидкостная проявка | 250/1000 |
| Toray | TAC RG5/RL7 | Негативная, для печати без увлажнения | Н.д. | Н.д. | Жидкостная проявка | 100/Не подлежит обжигу |
Пластины для экспонирования твердотельным
Nd:YAG лазером (1064 нм) |
||||||
| Agfa | Thermostar P971 | Позитивная | 55 | 1-99 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 150/1000 |
| Lastra Group | LT-G | Позитивная | Н.д. | Н.д. | Жидкостная проявка | Н.д. |
| Mitsubishi Chemicals | LT-2G | Позитивная | 140-200 | 1-99 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 100-200/1000 |
| PDI | Prisma 1064 | Негативная | 200 | 1-99 при 200 lpi | Жидкостная проявка | 2000/Не подлежит обжигу |
| Presstek | Anthem | Позитивная | Н.д. | Н.д. | Промывка водой | 100/Не подлежит обжигу |
| Applause | Негативная | Н.д. | Н.д. | Не требует проявки | 100/Не подлежит обжигу | |